Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SAT 27 SEP | ![]() | H | 86–91 | WIN Entertainment Centre |
| THU 02 OCT | ![]() | A | 84–92 | RAC Arena |
| WED 08 OCT | ![]() | A | 88–117 | Spark Arena |
| SAT 11 OCT | ![]() | H | 116–89 | WIN Entertainment Centre |
| SAT 18 OCT | ![]() | A | 76–116 | John Cain Arena |
| SAT 25 OCT | ![]() | A | 85–84 | RAC Arena |
| FRI 31 OCT | ![]() | H | 60–102 | WIN Entertainment Centre |
| SUN 02 NOV | ![]() | A | 88–90 | Adelaide Entertainment Centre |
| WED 05 NOV | ![]() | H | 107–93 | WIN Entertainment Centre |
| FRI 07 NOV | ![]() | A | 107–90 | Cairns Convention Centre |
| SUN 16 NOV | ![]() | H | 71–98 | WIN Entertainment Centre |
| WED 19 NOV | ![]() | A | 85–97 | Adelaide Entertainment Centre |
| FRI 21 NOV | ![]() | H | 102–105 | WIN Entertainment Centre |
| THU 04 DEC | ![]() | H | 113–109 | WIN Entertainment Centre |
| SAT 06 DEC | ![]() | H | 76–93 | WIN Entertainment Centre |
| THU 11 DEC | ![]() | H | 100–85 | WIN Entertainment Centre |
| THU 18 DEC | ![]() | A | 75–97 | John Cain Arena |
| SAT 20 DEC | ![]() | H | 78–84 | WIN Entertainment Centre |
| THU 25 DEC | ![]() | A | 84–108 | Qudos Bank Arena |
| WED 31 DEC | ![]() | H | 92–90 | WIN Entertainment Centre |
| SAT 03 JAN | ![]() | H | 96–78 | WIN Entertainment Centre |
| THU 08 JAN | ![]() | A | 113–124 | John Cain Arena |
| SUN 11 JAN | ![]() | H | 96–101 | WIN Entertainment Centre |
| FRI 16 JAN | ![]() | A | 87–92 | |
| SAT 24 JAN | ![]() | A | 101–91 | MyState Bank Arena |
| MON 26 JAN | ![]() | A | 113–75 | Brisbane Entertainment Centre |
| THU 29 JAN | ![]() | A | 104–122 | Qudos Bank Arena |
| SAT 31 JAN | ![]() | H | 99–106 | WIN Entertainment Centre |
| THU 05 FEB | ![]() | H | 100–99 | WIN Entertainment Centre |
| SAT 07 FEB | ![]() | A | 95–106 | Spark Arena |
| FRI 13 FEB | ![]() | H | 94–120 | WIN Entertainment Centre |
| SUN 15 FEB | ![]() | A | 100–91 | John Cain Arena |
| WED 18 FEB | ![]() | A | 103–70 | MyState Bank Arena |
Upcoming-only.
Results-only.









